- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 30 59
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0824 | Пентхаусы | Madrid | 0 | Цена: Проконсультироваться | |||
| PIS0225 | Квартира | Madrid | 1 | 64 | 3 | 470 000 € | |
| CHA0668 | Вилла | Alcobendas La Moraleja | 5 | 400 | 3 | 3 000 000 € | |
| OFI0767 | Офис | Madrid | 480 | 3 | 1 680 000 € | ||
| PIS0595 | Квартира | Madrid | 2 | 65 | 4 | 515 000 € | |
| PIS0596 | Квартира | Madrid | 2 | 82 | 4 | 625 000 € | |
| PIS0798 | Квартира | Madrid | 5 | 345 | 4 | 2 950 000 € | |
| PIS0392 | Квартира | Madrid | 4 | 364 | 5 | 1 650 000 € | |
| LOC0836 | Коммерческое помещение | Madrid | 1500 | 5 | 6 300 000 € | ||
| SOL0444 | Участок в черте города | Toledo | 6 | 450 000 € | |||
| LOC0417 | Коммерческое помещение | Madrid | 320 | 7 | 1 660 000 € | ||
| PIS0810 | Квартира | Madrid Salamanca | 2 | 137 | 7 | 1 359 000 € | |
| SOL0586 | Земельный участок | Robledo de Chavela Escorial | 14109 | 8 | 750 000 € | ||
| SOL0838 | Участок в черте города | Torrelodones | 8 | 2 750 000 € | |||
| PIS0806 | Квартира | Madrid Madrid | 2 | 110 | 9 | 1 179 000 € | |
| PIS0813 | Квартира | Madrid Salamanca | 2 | 97 | 9 | 1 129 000 € | |
| cha0286 | Вилла | Madrid | 7 | 900 | 10 | 1 250 000 € | |
| PIS0308 | Квартира | Madrid | 4 | 400 | 10 | 1 100 000 € | |
| PIS0811 | Квартира | Madrid Salamanca | 2 | 63 | 10 | 829 000 € | |
| LUX0640 | Вилла класса люкс | Marbella | 5 | 425 | 11 | 1 600 000 € | |
| LOC0817 | Коммерческое помещение | Madrid | 1402 | 11 | 4 700 000 € | ||
| PAR03 | Земельный участок | Madrid | 1 | 12 | 375 000 € | ||
| PIS0792 | Квартира | Madrid | 3 | 227 | 14 | 2 650 000 € | |
| PIS0799 | Квартира | Madrid | 4 | 249 | 15 | 1 500 000 € | |
| LOC0435 | Коммерческое помещение | Madrid | 190 | 16 | 750 000 € | ||
| ATC0689 | Пентхаусы | Madrid Goya | 3 | 185 | 17 | 1 100 000 € | |
| PIS0850 | Квартира | Madrid | 4 | 362 | 17 | 2 300 000 € | |
| ATC0837 | Пентхаусы | Madrid | 5 | 339 | 20 | 4 900 000 € | |
| PIS0840 | Квартира | Madrid Vallehermoso | 3 | 88 | 20 | 595 000 € | |
| PIS0809 | Квартира | Madrid | 2 | 98 | 21 | 490 000 € |
Показ 1 по 30 59