- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 30 59
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0417 | Коммерческое помещение | Madrid | 320 | 7 | 1 660 000 € | ||
| LOC0435 | Коммерческое помещение | Madrid | 190 | 16 | 750 000 € | ||
| SOL0444 | Участок в черте города | Toledo | 6 | 450 000 € | |||
| SOL0586 | Земельный участок | Robledo de Chavela Escorial | 14109 | 8 | 750 000 € | ||
| OFI0767 | Офис | Madrid | 480 | 3 | 1 680 000 € | ||
| LOC0817 | Коммерческое помещение | Madrid | 1402 | 11 | 4 700 000 € | ||
| ATC0824 | Пентхаусы | Madrid | 0 | Цена: Проконсультироваться | |||
| LOC0836 | Коммерческое помещение | Madrid | 1500 | 5 | 6 300 000 € | ||
| SOL0838 | Участок в черте города | Torrelodones | 8 | 2 750 000 € | |||
| PIS0225 | Квартира | Madrid | 1 | 64 | 3 | 470 000 € | |
| PAR03 | Земельный участок | Madrid | 1 | 12 | 375 000 € | ||
| PIS0830 | Квартира | Madrid Barrio de Salamanca | 1 | 60 | 23 | 340 000 € | |
| PIS0595 | Квартира | Madrid | 2 | 65 | 4 | 515 000 € | |
| PIS0596 | Квартира | Madrid | 2 | 82 | 4 | 625 000 € | |
| ATC0785 | Пентхаусы | Madrid | 2 | 301 | 45 | 2 250 000 € | |
| PIS0801 | Квартира | Madrid Centro | 2 | 126 | 28 | 798 000 € | |
| PIS0806 | Квартира | Madrid Madrid | 2 | 110 | 9 | 1 179 000 € | |
| PIS0810 | Квартира | Madrid Salamanca | 2 | 137 | 7 | 1 359 000 € | |
| PIS0811 | Квартира | Madrid Salamanca | 2 | 63 | 10 | 829 000 € | |
| PIS0812 | Квартира | Madrid Salamanca | 2 | 95 | 34 | 1 149 000 € | |
| PIS0813 | Квартира | Madrid Salamanca | 2 | 97 | 9 | 1 129 000 € | |
| OFI0749 | Офис | Madrid | 2 | 97 | 30 | 725 000 € | |
| PIS0809 | Квартира | Madrid | 2 | 98 | 21 | 490 000 € | |
| PIS0751 | Квартира | Madrid | 2 | 97 | 27 | 700 000 € | |
| ATC0853 | Пентхаусы | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 62 | 23 | 770 000 € | |
| ATC0689 | Пентхаусы | Madrid Goya | 3 | 185 | 17 | 1 100 000 € | |
| PIS0792 | Квартира | Madrid | 3 | 227 | 14 | 2 650 000 € | |
| PIS0839 | Квартира | Madrid | 3 | 219 | 50 | 2 950 000 € | |
| PIS0840 | Квартира | Madrid Vallehermoso | 3 | 88 | 20 | 595 000 € | |
| PIS0392 | Квартира | Madrid | 4 | 364 | 5 | 1 650 000 € |
Показ 1 по 30 59