- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 59
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0014 | Casa / Chalet | Madrid | 5 | 410 | 31 | 1.900.000€ | |
| CHA0232 | Casa / Chalet | Madrid | 5 | 868 | 34 | 2.800.000€ | |
| cha0286 | Casa / Chalet | Madrid | 7 | 900 | 10 | 1.250.000€ | |
| CHA0293 | Casa / Chalet | San Sebastián de los Reyes Ciudalcampo | 5 | 950 | 28 | 1.500.000€ | |
| CHA0347 | Casa / Chalet | Algete Ciudalcampo/Santo Domingo | 6 | 950 | 26 | 1.750.000€ | |
| cha0350 | Casa / Chalet | San Sebastián de los Reyes Ciudalcampo | 5 | 700 | 26 | 2.028.000€ | |
| CHA0360 | Casa / Chalet | Madrid | 5 | 450 | 22 | 2.300.000€ | |
| CHA0378 | Casa / Chalet | Jávea Tosalet | 6 | 500 | 28 | 995.000€ | |
| CHA0418 | Casa / Chalet | Madrid Ciudalcampo | 6 | 650 | 51 | 1.950.000€ | |
| CHA0593 | Casa / Chalet | Madrid | 5 | 436 | 23 | 1.359.000€ | |
| CHA0613 | Casa / Chalet | San Sebastián de los Reyes Ciudalcampo | 5 | 775 | 45 | 1.350.000€ | |
| CHA0668 | Casa / Chalet | Alcobendas La Moraleja | 5 | 400 | 3 | 3.000.000€ | |
| CHA0755 | Casa / Chalet | Torrelodones | 6 | 532 | 39 | 990.000€ | |
| CHA0805 | Casa / Chalet | Torrelodones | 5 | 708 | 31 | 995.000€ | |
| CHA0754 | Casa / Chalet | Torrelodones | 6 | 532 | 29 | 1.050.000€ | |
| CHA0828 | Casa / Chalet | Pozuelo de Alarcón Montealina | 4 | 428 | 25 | 1.725.000€ | |
| PAR03 | Parcela | Madrid | 1 | 12 | 375.000€ | ||
| SOL0586 | Parcela | Robledo de Chavela Escorial | 14109 | 8 | 750.000€ | ||
| LUX0636 | Villa de Lujo | Marbella | 4 | 330 | 22 | 1.575.000€ | |
| LUX0640 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 425 | 11 | 1.600.000€ | |
| LOC0417 | Local comercial | Madrid | 320 | 7 | 1.660.000€ | ||
| LOC0435 | Local comercial | Madrid | 190 | 16 | 750.000€ | ||
| LOC0817 | Local comercial | Madrid | 1402 | 11 | 4.700.000€ | ||
| LOC0836 | Local comercial | Madrid | 1500 | 5 | 6.300.000€ | ||
| ATC0689 | Ático | Madrid Goya | 3 | 185 | 17 | 1.100.000€ | |
| ATC0785 | Ático | Madrid | 2 | 301 | 45 | 2.250.000€ | |
| ATC0824 | Ático | Madrid | 0 | Precio: Consultar | |||
| ATC0837 | Ático | Madrid | 5 | 339 | 20 | 4.900.000€ | |
| ATC0853 | Ático | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 62 | 23 | 770.000€ | |
| PIS0225 | Piso | Madrid | 1 | 64 | 3 | 470.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 59