- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 24 de 24
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0835 | Piso | Madrid CUZCO - CAPITÁN HAYA | 1 | 43 | 36 | 1.500€/mes | |
PIS0588 | Piso | Madrid Ciudad Universitaria | 1 | 51 | 16 | 1.000€/mes | |
PIS0691 | Piso | Madrid Castellana | 1 | 55 | 6 | 1.600€/mes | |
PIS0834 | Piso | Madrid Rios Rosas | 2 | 73 | 20 | 1.990€/mes | |
PIS0362 | Piso | Madrid Rios Rosas | 1 | 75 | 24 | 1.600€/mes | |
PIS0768 | Piso | Madrid Chamartin | 1 | 78 | 25 | 1.750€/mes | |
PIS0814 | Piso | Madrid Ciudad Jardin | 1 | 83 | 46 | 1.700€/mes | |
pis0820 | Piso | Madrid Salamanca | 2 | 97 | 26 | 2.700€/mes | |
ATC0648 | Ático | Madrid Salamanca | 1 | 100 | 18 | 1.500€/mes | |
PIS0803 | Piso | Madrid El Viso | 2 | 105 | 26 | 2.200€/mes | |
OFI0540 | Oficina | Madrid Rios Rosas | 2 | 120 | 7 | 1.900€/mes | |
PIS0693 | Piso | Madrid Bernabéu | 3 | 140 | 42 | 2.700€/mes | |
pis0125 | Piso | Madrid Las Tablas | 3 | 158 | 28 | 1.750€/mes | |
ATC0660 | Ático | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 177 | 39 | 4.900€/mes | |
PIS0823 | Piso | Madrid Castellana | 4 | 190 | 23 | 5.000€/mes | |
PIS0831 | Piso | Madrid arturo soria | 3 | 190 | 24 | 2.950€/mes | |
ATC0788 | Ático | Madrid Salamanca | 4 | 212 | 46 | 4.950€/mes | |
PIS0738 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 4 | 220 | 32 | 5.000€/mes | |
CHA2784 | Casa adosada | Madrid Chamartin | 6 | 232 | 39 | 5.400€/mes | |
ATC0677 | Ático | Madrid Barrio de Salamanca | 4 | 280 | 31 | 8.000€/mes | |
PIS0589 | Piso | Madrid El Viso | 4 | 321 | 24 | 5.500€/mes | |
OFI0662 | Oficina | Madrid Barrio de Salamanca | 400 | 16 | 9.500€/mes | ||
CHA0361 | Casa / Chalet | Alcobendas La Moraleja | 5 | 500 | 26 | 8.500€/mes | |
LOC0816 | Local comercial | Madrid Rio Rosas | 1402 | 12 | 35.000€/mes |
Mostrando 1 a 24 de 24