- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 55
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL0444 | Solar Urbano | Toledo | 6 | 450.000€ | |||
LUX0636 | Villa de Lujo | Marbella | 4 | 330 | 22 | 1.575.000€ | |
LUX0640 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 425 | 11 | 1.600.000€ | |
CHA0755 | Casa / Chalet | Torrelodones | 6 | 532 | 39 | 990.000€ | |
CHA0805 | Casa / Chalet | Torrelodones | 5 | 708 | 31 | 995.000€ | |
ADO0807 | Casa adosada | San Sebastián de los Reyes | 3 | 157 | 28 | 585.000€ | |
CHA0754 | Casa / Chalet | Torrelodones | 6 | 532 | 29 | 1.050.000€ | |
ATC0824 | Ático | Madrid | 0 | Precio: Consultar | |||
PIS0829 | Piso | Madrid | 4 | 160 | 23 | 1.250.000€ | |
PIS0596 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 82 | 4 | 625.000€ | |
PIS0798 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 345 | 4 | 2.950.000€ | |
PIS0800 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 4 | 279 | 31 | 2.600.000€ | |
PIS0830 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 1 | 60 | 23 | 365.000€ | |
PIS0801 | Piso | Madrid Centro | 2 | 126 | 28 | 798.000€ | |
cha0286 | Casa / Chalet | Madrid Ciudalcampo | 7 | 900 | 10 | 1.250.000€ | |
CHA0293 | Casa / Chalet | San Sebastián de los Reyes Ciudalcampo | 5 | 950 | 28 | 1.500.000€ | |
cha0350 | Casa / Chalet | San Sebastián de los Reyes Ciudalcampo | 5 | 700 | 26 | 2.028.000€ | |
CHA0418 | Casa / Chalet | Madrid Ciudalcampo | 6 | 650 | 51 | 1.950.000€ | |
CHA0593 | Casa / Chalet | Madrid Ciudalcampo | 5 | 436 | 23 | 1.359.000€ | |
CHA0613 | Casa / Chalet | San Sebastián de los Reyes Ciudalcampo | 5 | 775 | 45 | 1.350.000€ | |
CHA0347 | Casa / Chalet | Algete Ciudalcampo/Santo Domingo | 6 | 950 | 26 | 1.750.000€ | |
PIS0796 | Piso | Madrid Cuzco | 4 | 280 | 31 | 2.200.000€ | |
PIS0799 | Piso | Madrid Cuzco | 4 | 249 | 15 | 1.500.000€ | |
CHA0360 | Casa / Chalet | Madrid El Encinar | 5 | 450 | 22 | 2.300.000€ | |
PISO600 | Piso | Madrid El Viso | 4 | 321 | 23 | 2.400.000€ | |
SOL0586 | Parcela | Robledo de Chavela Escorial | 14109 | 8 | 750.000€ | ||
LOC0435 | Local comercial | Madrid Fuente del Berro | 190 | 16 | 750.000€ | ||
PIS0473 | Piso | Madrid Fuentelarreina | 4 | 245 | 28 | 760.000€ | |
ATC0689 | Ático | Madrid Goya | 3 | 185 | 17 | 1.100.000€ | |
OFI0767 | Oficina | Madrid Goya | 480 | 3 | 1.680.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 55