- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 55
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0225 | Piso | Madrid Salamanca | 1 | 64 | 3 | 470.000€ | |
PIS0392 | Piso | Madrid Nueva España | 4 | 364 | 5 | 1.650.000€ | |
LOC0417 | Local comercial | Madrid Tetuan | 320 | 7 | 1.660.000€ | ||
LOC0435 | Local comercial | Madrid Fuente del Berro | 190 | 16 | 750.000€ | ||
PIS0308 | Piso | Madrid Rios Rosas | 4 | 400 | 10 | 1.100.000€ | |
PIS0473 | Piso | Madrid Fuentelarreina | 4 | 245 | 28 | 760.000€ | |
PISO600 | Piso | Madrid El Viso | 4 | 321 | 23 | 2.400.000€ | |
PIS0686 | Piso | Madrid Salamanca | 5 | 196 | 35 | 2.000.000€ | |
ATC0689 | Ático | Madrid Goya | 3 | 185 | 17 | 1.100.000€ | |
OFI0767 | Oficina | Madrid Goya | 480 | 3 | 1.680.000€ | ||
ATC0785 | Ático | Madrid Nueva España | 2 | 301 | 45 | 2.250.000€ | |
PIS0792 | Piso | Madrid Jeronimos | 3 | 227 | 14 | 2.650.000€ | |
PIS0796 | Piso | Madrid Cuzco | 4 | 280 | 31 | 2.200.000€ | |
PIS0798 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 5 | 345 | 4 | 2.950.000€ | |
PIS0799 | Piso | Madrid Cuzco | 4 | 249 | 15 | 1.500.000€ | |
PIS0800 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 4 | 279 | 31 | 2.600.000€ | |
PIS0801 | Piso | Madrid Centro | 2 | 126 | 28 | 798.000€ | |
PIS0806 | Piso | Madrid Madrid | 2 | 110 | 9 | 1.179.000€ | |
PIS0810 | Piso | Madrid Salamanca | 2 | 137 | 7 | 1.359.000€ | |
PIS0811 | Piso | Madrid Salamanca | 2 | 63 | 10 | 829.000€ | |
PIS0812 | Piso | Madrid Salamanca | 2 | 95 | 34 | 1.149.000€ | |
PIS0813 | Piso | Madrid Salamanca | 2 | 97 | 9 | 1.129.000€ | |
LOC0817 | Local comercial | Madrid Rio Rosas | 1402 | 11 | 4.700.000€ | ||
ATC0818 | Ático | Madrid Salamanca | 1 | 99 | 14 | 580.000€ | |
OFI0749 | Oficina | Madrid Salamanca | 2 | 97 | 30 | 720.000€ | |
PIS0809 | Piso | Madrid Guindalera | 2 | 98 | 21 | 490.000€ | |
ATC0824 | Ático | Madrid | 0 | Precio: Consultar | |||
PIS0751 | Piso | Madrid Salamanca | 2 | 97 | 27 | 725.000€ | |
PIS0110 | Piso | Madrid Las Tablas | 3 | 158 | 26 | 685.000€ | |
PIS0829 | Piso | Madrid | 4 | 160 | 23 | 1.250.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 55