- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 55
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0417 | Local comercial | Madrid Tetuan | 320 | 7 | 1.660.000€ | ||
LOC0435 | Local comercial | Madrid Fuente del Berro | 190 | 16 | 750.000€ | ||
SOL0444 | Solar Urbano | Toledo | 6 | 450.000€ | |||
SOL0586 | Parcela | Robledo de Chavela Escorial | 14109 | 8 | 750.000€ | ||
OFI0767 | Oficina | Madrid Goya | 480 | 3 | 1.680.000€ | ||
LOC0817 | Local comercial | Madrid Rio Rosas | 1402 | 11 | 4.700.000€ | ||
ATC0824 | Ático | Madrid | 0 | Precio: Consultar | |||
PIS0225 | Piso | Madrid Salamanca | 1 | 64 | 3 | 470.000€ | |
PAR03 | Parcela | Madrid Torrelodones | 1 | 12 | 375.000€ | ||
ATC0818 | Ático | Madrid Salamanca | 1 | 99 | 14 | 580.000€ | |
PIS0830 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 1 | 60 | 23 | 365.000€ | |
PIS0595 | Piso | Madrid Malasaña | 2 | 65 | 4 | 515.000€ | |
PIS0596 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 82 | 4 | 625.000€ | |
ATC0785 | Ático | Madrid Nueva España | 2 | 301 | 45 | 2.250.000€ | |
PIS0801 | Piso | Madrid Centro | 2 | 126 | 28 | 798.000€ | |
PIS0806 | Piso | Madrid Madrid | 2 | 110 | 9 | 1.179.000€ | |
PIS0810 | Piso | Madrid Salamanca | 2 | 137 | 7 | 1.359.000€ | |
PIS0811 | Piso | Madrid Salamanca | 2 | 63 | 10 | 829.000€ | |
PIS0812 | Piso | Madrid Salamanca | 2 | 95 | 34 | 1.149.000€ | |
PIS0813 | Piso | Madrid Salamanca | 2 | 97 | 9 | 1.129.000€ | |
OFI0749 | Oficina | Madrid Salamanca | 2 | 97 | 30 | 720.000€ | |
PIS0809 | Piso | Madrid Guindalera | 2 | 98 | 21 | 490.000€ | |
PIS0751 | Piso | Madrid Salamanca | 2 | 97 | 27 | 725.000€ | |
ATC0689 | Ático | Madrid Goya | 3 | 185 | 17 | 1.100.000€ | |
PIS0792 | Piso | Madrid Jeronimos | 3 | 227 | 14 | 2.650.000€ | |
ADO0807 | Casa adosada | San Sebastián de los Reyes | 3 | 157 | 28 | 585.000€ | |
PIS0110 | Piso | Madrid Las Tablas | 3 | 158 | 26 | 685.000€ | |
PIS0392 | Piso | Madrid Nueva España | 4 | 364 | 5 | 1.650.000€ | |
PIS0308 | Piso | Madrid Rios Rosas | 4 | 400 | 10 | 1.100.000€ | |
PIS0473 | Piso | Madrid Fuentelarreina | 4 | 245 | 28 | 760.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 55