- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 59
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0840 | Piso | Madrid Vallehermoso | 3 | 88 | 20 | 595.000€ | |
| CHA0378 | Casa / Chalet | Jávea Tosalet | 6 | 500 | 28 | 995.000€ | |
| PIS0810 | Piso | Madrid Salamanca | 2 | 137 | 7 | 1.359.000€ | |
| PIS0811 | Piso | Madrid Salamanca | 2 | 63 | 10 | 829.000€ | |
| PIS0812 | Piso | Madrid Salamanca | 2 | 95 | 34 | 1.149.000€ | |
| PIS0813 | Piso | Madrid Salamanca | 2 | 97 | 9 | 1.129.000€ | |
| CHA0828 | Casa / Chalet | Pozuelo de Alarcón Montealina | 4 | 428 | 25 | 1.725.000€ | |
| PIS0806 | Piso | Madrid Madrid | 2 | 110 | 9 | 1.179.000€ | |
| CHA0668 | Casa / Chalet | Alcobendas La Moraleja | 5 | 400 | 3 | 3.000.000€ | |
| ATC0689 | Ático | Madrid Goya | 3 | 185 | 17 | 1.100.000€ | |
| SOL0586 | Parcela | Robledo de Chavela Escorial | 14109 | 8 | 750.000€ | ||
| CHA0347 | Casa / Chalet | Algete Ciudalcampo/Santo Domingo | 6 | 950 | 26 | 1.750.000€ | |
| CHA0293 | Casa / Chalet | San Sebastián de los Reyes Ciudalcampo | 5 | 950 | 28 | 1.500.000€ | |
| cha0350 | Casa / Chalet | San Sebastián de los Reyes Ciudalcampo | 5 | 700 | 26 | 2.028.000€ | |
| CHA0418 | Casa / Chalet | Madrid Ciudalcampo | 6 | 650 | 51 | 1.950.000€ | |
| CHA0613 | Casa / Chalet | San Sebastián de los Reyes Ciudalcampo | 5 | 775 | 45 | 1.350.000€ | |
| PIS0801 | Piso | Madrid Centro | 2 | 126 | 28 | 798.000€ | |
| PIS0830 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 1 | 60 | 23 | 340.000€ | |
| ATC0853 | Ático | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 62 | 23 | 770.000€ | |
| CHA0014 | Casa / Chalet | Madrid | 5 | 410 | 31 | 1.900.000€ | |
| PIS0225 | Piso | Madrid | 1 | 64 | 3 | 470.000€ | |
| CHA0232 | Casa / Chalet | Madrid | 5 | 868 | 34 | 2.800.000€ | |
| cha0286 | Casa / Chalet | Madrid | 7 | 900 | 10 | 1.250.000€ | |
| CHA0360 | Casa / Chalet | Madrid | 5 | 450 | 22 | 2.300.000€ | |
| PIS0392 | Piso | Madrid | 4 | 364 | 5 | 1.650.000€ | |
| LOC0417 | Local comercial | Madrid | 320 | 7 | 1.660.000€ | ||
| LOC0435 | Local comercial | Madrid | 190 | 16 | 750.000€ | ||
| SOL0444 | Solar Urbano | Toledo | 6 | 450.000€ | |||
| PIS0308 | Piso | Madrid | 4 | 400 | 10 | 1.100.000€ | |
| PIS0473 | Piso | Madrid | 4 | 245 | 28 | 760.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 59