- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 59
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0824 | Ático | Madrid | 0 | Precio: Consultar | |||
| PIS0830 | Piso | Madrid Barrio de Salamanca | 1 | 60 | 23 | 340.000€ | |
| PAR03 | Parcela | Madrid | 1 | 12 | 375.000€ | ||
| SOL0444 | Solar Urbano | Toledo | 6 | 450.000€ | |||
| PIS0225 | Piso | Madrid | 1 | 64 | 3 | 470.000€ | |
| PIS0809 | Piso | Madrid | 2 | 98 | 21 | 490.000€ | |
| PIS0595 | Piso | Madrid | 2 | 65 | 4 | 515.000€ | |
| PIS0840 | Piso | Madrid Vallehermoso | 3 | 88 | 20 | 595.000€ | |
| PIS0596 | Piso | Madrid | 2 | 82 | 4 | 625.000€ | |
| PIS0751 | Piso | Madrid | 2 | 97 | 27 | 700.000€ | |
| OFI0749 | Oficina | Madrid | 2 | 97 | 30 | 725.000€ | |
| LOC0435 | Local comercial | Madrid | 190 | 16 | 750.000€ | ||
| SOL0586 | Parcela | Robledo de Chavela Escorial | 14109 | 8 | 750.000€ | ||
| PIS0473 | Piso | Madrid | 4 | 245 | 28 | 760.000€ | |
| ATC0853 | Ático | Madrid Barrio de Salamanca | 2 | 62 | 23 | 770.000€ | |
| PIS0801 | Piso | Madrid Centro | 2 | 126 | 28 | 798.000€ | |
| PIS0811 | Piso | Madrid Salamanca | 2 | 63 | 10 | 829.000€ | |
| CHA0755 | Casa / Chalet | Torrelodones | 6 | 532 | 39 | 990.000€ | |
| CHA0378 | Casa / Chalet | Jávea Tosalet | 6 | 500 | 28 | 995.000€ | |
| CHA0805 | Casa / Chalet | Torrelodones | 5 | 708 | 31 | 995.000€ | |
| CHA0754 | Casa / Chalet | Torrelodones | 6 | 532 | 29 | 1.050.000€ | |
| PIS0308 | Piso | Madrid | 4 | 400 | 10 | 1.100.000€ | |
| ATC0689 | Ático | Madrid Goya | 3 | 185 | 17 | 1.100.000€ | |
| PIS0813 | Piso | Madrid Salamanca | 2 | 97 | 9 | 1.129.000€ | |
| PIS0812 | Piso | Madrid Salamanca | 2 | 95 | 34 | 1.149.000€ | |
| PIS0806 | Piso | Madrid Madrid | 2 | 110 | 9 | 1.179.000€ | |
| PIS0829 | Piso | Madrid | 4 | 160 | 23 | 1.190.000€ | |
| cha0286 | Casa / Chalet | Madrid | 7 | 900 | 10 | 1.250.000€ | |
| CHA0613 | Casa / Chalet | San Sebastián de los Reyes Ciudalcampo | 5 | 775 | 45 | 1.350.000€ | |
| CHA0593 | Casa / Chalet | Madrid | 5 | 436 | 23 | 1.359.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 59