- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 59
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0824 | Ático | Madrid | 0 | Precio: Consultar | |||
| PIS0225 | Piso | Madrid | 1 | 64 | 3 | 470.000€ | |
| CHA0668 | Casa / Chalet | Alcobendas La Moraleja | 5 | 400 | 3 | 3.000.000€ | |
| OFI0767 | Oficina | Madrid | 480 | 3 | 1.680.000€ | ||
| PIS0595 | Piso | Madrid | 2 | 65 | 4 | 515.000€ | |
| PIS0596 | Piso | Madrid | 2 | 82 | 4 | 625.000€ | |
| PIS0798 | Piso | Madrid | 5 | 345 | 4 | 2.950.000€ | |
| PIS0392 | Piso | Madrid | 4 | 364 | 5 | 1.650.000€ | |
| LOC0836 | Local comercial | Madrid | 1500 | 5 | 6.300.000€ | ||
| SOL0444 | Solar Urbano | Toledo | 6 | 450.000€ | |||
| LOC0417 | Local comercial | Madrid | 320 | 7 | 1.660.000€ | ||
| PIS0810 | Piso | Madrid Salamanca | 2 | 137 | 7 | 1.359.000€ | |
| SOL0586 | Parcela | Robledo de Chavela Escorial | 14109 | 8 | 750.000€ | ||
| SOL0838 | Solar Urbano | Torrelodones | 8 | 2.750.000€ | |||
| PIS0806 | Piso | Madrid Madrid | 2 | 110 | 9 | 1.179.000€ | |
| PIS0813 | Piso | Madrid Salamanca | 2 | 97 | 9 | 1.129.000€ | |
| cha0286 | Casa / Chalet | Madrid | 7 | 900 | 10 | 1.250.000€ | |
| PIS0308 | Piso | Madrid | 4 | 400 | 10 | 1.100.000€ | |
| PIS0811 | Piso | Madrid Salamanca | 2 | 63 | 10 | 829.000€ | |
| LUX0640 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 425 | 11 | 1.600.000€ | |
| LOC0817 | Local comercial | Madrid | 1402 | 11 | 4.700.000€ | ||
| PAR03 | Parcela | Madrid | 1 | 12 | 375.000€ | ||
| PIS0792 | Piso | Madrid | 3 | 227 | 14 | 2.650.000€ | |
| PIS0799 | Piso | Madrid | 4 | 249 | 15 | 1.500.000€ | |
| LOC0435 | Local comercial | Madrid | 190 | 16 | 750.000€ | ||
| ATC0689 | Ático | Madrid Goya | 3 | 185 | 17 | 1.100.000€ | |
| PIS0850 | Piso | Madrid | 4 | 362 | 17 | 2.300.000€ | |
| ATC0837 | Ático | Madrid | 5 | 339 | 20 | 4.900.000€ | |
| PIS0840 | Piso | Madrid Vallehermoso | 3 | 88 | 20 | 595.000€ | |
| PIS0809 | Piso | Madrid | 2 | 98 | 21 | 490.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 59